地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-09-21 馬灣 珀麗灣 第03期 第19座 5 E 653 4.630 @7090 詳情 最近放盤
  2023-09-19 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 9 F 694 6.000 @8646 詳情 最近放盤
  2023-09-12 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 6 D 747 5.100 @6827 詳情 最近放盤
  2023-09-06 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 29 B 985 8.880 @9015 詳情 最近放盤
  2023-09-06 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 8 E 706 5.530 @7833 詳情 最近放盤
  2023-08-31 馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 11 B 813 8.200 @10086 詳情 最近放盤
  2023-08-29 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 29 F 678 6.300 @9292 詳情 最近放盤
  2023-08-25 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 13 G 678 5.480 @8083 詳情 最近放盤
  2023-08-25 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 15 E 997 8.700 @8726 詳情 最近放盤
  2023-08-22 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 10 H 706 5.400 @7649 詳情 最近放盤
  2023-08-22 馬灣 田寮新村11號 2 700 3.000 @4286 詳情 最近放盤
  2023-08-18 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 16 B 680 6.280 @9235 詳情 最近放盤
  2023-08-18 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 8 A 686 6.000 @8746 詳情 最近放盤
  2023-08-10 馬灣 珀麗灣 第02期 第06座 15 H 706 5.900 @8357 詳情 最近放盤
  2023-08-07 馬灣 珀麗灣 第01期 第08座 7 E 706 5.800 @8215 詳情 最近放盤
  2023-08-07 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 13 H 653 5.380 @8239 詳情 最近放盤
  2023-08-07 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 15 A 665 5.540 @8331 詳情 最近放盤
  2023-08-04 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 2 F 694 5.310 @7651 詳情 最近放盤
  2023-08-03 馬灣 田寮新村3號 G 700 5.500 @7857 詳情 最近放盤
  2023-08-03 馬灣 馬灣大街村東11號 2 6.650 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們