地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-04-17 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 21 H 770 5.820 @7558 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 3 G 694 4.700 @6772 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 2 B 742 5.830 @7857 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 33 D 777 12.500 @16088 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 21 C 736 5.000 @6793 詳情 最近放盤
  2024-04-16 馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 18 F 694 5.300 @7637 詳情 最近放盤
  2024-04-15 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 17 H 653 4.650 @7121 詳情 最近放盤
  2024-04-11 馬灣 珀麗灣 第01期 第15座 2 H 678 4.500 @6637 詳情 最近放盤
  2024-04-11 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 7 B 1077 7.400 @6871 詳情 最近放盤
  2024-04-10 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 18 E 653 4.939 @7564 詳情 最近放盤
  2024-04-08 馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 1 A 1078 7.300 @6772 詳情 最近放盤
  2024-04-03 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 7 F 1074 9.100 @8473 詳情 最近放盤
  2024-04-02 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 16 A 915 6.900 @7541 詳情 最近放盤
  2024-04-02 馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 25 D 816 5.850 @7169 詳情 最近放盤
  2024-03-28 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 15 D 997 8.698 @8724 詳情 最近放盤
  2024-03-27 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 15 A 915 6.800 @7432 詳情 最近放盤
  2024-03-26 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 7 B 1077 7.400 @6871 詳情 最近放盤
  2024-03-26 馬灣 珀麗灣 第01期 第12座 7 C 813 6.000 @7380 詳情 最近放盤
  2024-03-25 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 12 E 759 6.200 @8169 詳情 最近放盤
  2024-03-15 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 32 F 678 6.080 @8968 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們