地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-16 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 694 531 4.800 007921 詳情 按揭計算
  2024-04-15 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 915 709 21000 007421 詳情
  2024-04-15 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 678 532 15000 007743 詳情
  2024-04-15 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 672 505 5.300 008736 詳情 按揭計算
  2024-04-15 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 694 531 5.280 007988 詳情 按揭計算
  2024-04-15 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 829 628 7.000 004883 詳情 按揭計算
  2024-04-15 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 1379 1053 12.200 008649 詳情 按揭計算
  2024-04-15 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第28座 916 674 22000 002903 詳情
  2024-04-15 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 676 499 5.780 007142 詳情 按揭計算
  2024-04-15 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 915 709 8.300 21000 007500 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們