地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-11-19 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 32 A 797 6.000 @7528 詳情 最近放盤
  2024-11-19 馬灣 珀麗灣 第01期 第10座 2 H 706 4.300 @6091 詳情 最近放盤
  2024-11-15 馬灣 珀麗灣 第05期 第31座 12 D 997 6.000 @6018 詳情 最近放盤
  2024-11-15 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 10 C 742 6.350 @8558 詳情 最近放盤
  2024-11-13 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 13 F 678 4.967 @7326 詳情 最近放盤
  2024-11-07 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 8 H 665 4.188 @6298 詳情 最近放盤
  2024-11-05 馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 3 H 706 4.600 @6516 詳情 最近放盤
  2024-11-01 馬灣 珀麗灣 第01期 第12座 19 A 1042 8.280 @7946 詳情 最近放盤
  2024-10-31 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 10 D 855 5.400 @6316 詳情 最近放盤
  2024-10-31 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 10 C 736 5.000 @6793 詳情 最近放盤
  2024-10-29 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 28 A 915 7.200 @7869 詳情 最近放盤
  2024-10-09 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 21 B 706 5.600 @7932 詳情 最近放盤
  2024-10-09 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 21 B 706 5.600 @7932 詳情 最近放盤
  2024-10-09 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 7 F 678 4.400 @6490 詳情 最近放盤
  2024-10-07 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 17 C 718 5.500 @7660 詳情 最近放盤
  2024-10-04 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 16 B 1001 8.400 @8392 詳情 最近放盤
  2024-10-03 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 15 E 706 4.700 @6657 詳情 最近放盤
  2024-09-27 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 16 E 997 8.780 @8806 詳情 最近放盤
  2024-09-26 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 15 H 706 5.070 @7181 詳情 最近放盤
  2024-09-25 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 16 E 997 8.780 @8806 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們