地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-08-19 馬灣 馬灣大街村中252號 G 700 4.000 @5714 詳情 最近放盤
  2025-08-15 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 8 A 800 5.730 @7163 詳情 最近放盤
  2025-08-15 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 21 B 998 8.650 @8667 詳情 最近放盤
  2025-08-15 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 9 B 669 2.750 @4111 詳情 最近放盤
  2025-08-13 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 28 A 667 4.300 @6447 詳情 最近放盤
  2025-08-11 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 2 E 648 4.180 @6451 詳情 最近放盤
  2025-08-08 馬灣 田寮新村55號 1 700 4.000 @5714 詳情 最近放盤
  2025-08-08 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 13 B 488 3.980 @8156 詳情 最近放盤
  2025-07-29 馬灣 馬灣大街村中216號 2 700 5.600 @8000 詳情 最近放盤
  2025-07-29 馬灣 馬灣大街村中216號 1 700 3.980 @5686 詳情 最近放盤
  2025-07-25 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 17 G 678 5.050 @7448 詳情 最近放盤
  2025-07-25 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 12 A 1027 8.450 @8228 詳情 最近放盤
  2025-07-24 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 6 E 720 4.950 @6875 詳情 最近放盤
  2025-07-21 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 28 B 1077 8.600 @7985 詳情 最近放盤
  2025-07-15 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 15 F 678 4.700 @6932 詳情 最近放盤
  2025-07-14 馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 18 C 916 7.800 @8515 詳情 最近放盤
  2025-07-10 馬灣 馬灣大街村南135號 2 5.800 詳情 最近放盤
  2025-07-09 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 22 G 676 5.180 @7663 詳情 最近放盤
  2025-07-07 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 11 F 694 3.800 @5476 詳情 最近放盤
  2025-07-03 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 13 B 985 7.000 @7107 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們