地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-09-03 馬灣 珀麗灣 第03期 第19座 16 F 678 6.150 @9071 詳情 最近放盤
  2026-08-27 馬灣 珀麗灣 第01期 第16座 18 E 993 2.800 @2820 詳情 最近放盤
  2026-08-26 馬灣 珀麗灣 第05期 第31座 19 C 735 6.450 @8776 詳情 最近放盤
  2026-08-25 馬灣 珀麗灣 第05期 第28座 26 G 706 5.850 @8286 詳情 最近放盤
  2026-08-24 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 26 B 985 8.600 @8731 詳情 最近放盤
  2026-08-21 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 33 D 800 16.250 @20313 詳情 最近放盤
  2026-08-18 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 23 G 680 5.625 @8272 詳情 最近放盤
  2026-08-18 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 21 E 672 5.200 @7738 詳情 最近放盤
  2026-08-12 馬灣 田寮新村68號 2 5.900 詳情 最近放盤
  2026-08-12 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 17 D 747 6.100 @8166 詳情 最近放盤
  2026-08-05 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 18 H 622 5.490 @8826 詳情 最近放盤
  2026-08-05 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 17 F 678 5.750 @8481 詳情 最近放盤
  2026-08-05 馬灣 馬灣大街村東13號 1 700 6.000 @8571 詳情 最近放盤
  2026-08-04 馬灣 珀麗灣 第01期 第16座 15 B 681 6.550 @9618 詳情 最近放盤
  2026-08-04 馬灣 馬灣大街村中242號 1 700 5.060 @7229 詳情 最近放盤
  2026-07-31 馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 28 G 694 6.200 @8934 詳情 最近放盤
  2026-07-27 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 9 D 775 6.800 @8774 詳情 最近放盤
  2026-07-24 馬灣 珀麗灣 第05期 第28座 17 E 891 7.680 @8620 詳情 最近放盤
  2026-07-20 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 25 K 498 4.550 @9137 詳情 最近放盤
  2026-07-20 馬灣 珀麗灣 第05期 第26座 11 D 747 6.050 @8099 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們