地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-10-16 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 12 E 672 5.200 @7738 詳情 最近放盤
  2026-10-16 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 18 D 915 8.070 @8820 詳情 最近放盤
  2026-10-16 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 11 D 915 7.500 @8197 詳情 最近放盤
  2026-10-15 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 20 A 912 8.450 @9265 詳情 最近放盤
  2026-10-15 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 26 D 1077 9.600 @8914 詳情 最近放盤
  2026-10-15 馬灣 珀麗灣 第03期 第19座 27 C 1092 9.880 @9048 詳情 最近放盤
  2026-10-14 馬灣  2 4.000 詳情 最近放盤
  2026-10-13 馬灣 珀麗灣 第01期 第16座 13 A 678 6.150 @9071 詳情 最近放盤
  2026-10-13 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 26 A 800 6.960 @8700 詳情 最近放盤
  2026-10-13 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 25 B 1077 9.800 @9099 詳情 最近放盤
  2026-10-12 馬灣 珀麗灣 第01期 第12座 7 H 706 5.000 @7082 詳情 最近放盤
  2026-10-09 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 26 C 735 6.550 @8912 詳情 最近放盤
  2026-10-08 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 25 G 803 7.189 @8953 詳情 最近放盤
  2026-10-06 馬灣 珀麗灣 第03期 第19座 27 C 1092 9.880 @9048 詳情 最近放盤
  2026-10-02 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 26 A 800 6.960 @8700 詳情 最近放盤
  2026-10-02 馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 20 A 1042 16.700 @16027 詳情 最近放盤
  2026-09-30 馬灣 珀麗灣 第01期 第10座 11 H 706 5.560 @7875 詳情 最近放盤
  2026-09-28 馬灣 珀麗灣 第01期 第12座 11 H 706 5.100 @7224 詳情 最近放盤
  2026-09-25 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 11 B 742 3.800 @5121 詳情 最近放盤
  2026-09-25 馬灣 田寮新村12號 1 4.400 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們