地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-09-09 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 15 B 1077 8.370 @7772 詳情 最近放盤
  2024-08-29 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 6 C 736 4.600 @6250 詳情 最近放盤
  2024-08-29 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 13 E 706 4.838 @6853 詳情 最近放盤
  2024-08-29 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 30 C 981 7.700 @7849 詳情 最近放盤
  2024-08-29 馬灣 珀麗灣 第02期 第03座 18 A 993 6.800 @6848 詳情 最近放盤
  2024-08-26 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 15 H 706 5.070 @7181 詳情 最近放盤
  2024-08-26 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 29 F 678 6.300 @9292 詳情 最近放盤
  2024-08-22 馬灣 珀麗灣 第06期 第33座 1 D 1813 16.000 @8825 詳情 最近放盤
  2024-08-22 馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 5 F 694 4.250 @6124 詳情 最近放盤
  2024-08-15 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 2 B 742 5.220 @7035 詳情 最近放盤
  2024-08-15 馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 2 H 706 4.800 @6799 詳情 最近放盤
  2024-08-14 馬灣 珀麗灣 第01期 第08座 6 F 694 4.250 @6124 詳情 最近放盤
  2024-08-08 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 11 A 915 6.500 @7104 詳情 最近放盤
  2024-08-02 馬灣 馬灣大街村中230號 G 220 5.500 @25000 詳情 最近放盤
  2024-07-26 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 6 C 1077 6.068 @5634 詳情 最近放盤
  2024-07-26 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 26 E 653 5.088 @7792 詳情 最近放盤
  2024-07-25 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 16 D 915 5.800 @6339 詳情 最近放盤
  2024-07-23 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 9 A 800 6.000 @7500 詳情 最近放盤
  2024-07-22 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 26 E 653 5.088 @7792 詳情 最近放盤
  2024-07-22 馬灣 珀麗灣 第03期 第19座 29 E 653 5.180 @7933 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們