地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-03-06 馬灣 珀麗灣 第06期 第33座 8 A 1940 22.000 @11340 詳情 最近放盤
  2026-03-06 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 20 F 735 6.550 @8912 詳情 最近放盤
  2026-03-06 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 31 H 653 5.700 @8729 詳情 最近放盤
  2026-03-04 馬灣 珀麗灣 第05期 第31座 28 C 737 6.490 @8806 詳情 最近放盤
  2026-03-02 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 6 E 488 4.000 @8197 詳情 最近放盤
  2026-02-27 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 32 H 626 5.000 @7987 詳情 最近放盤
  2026-02-26 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 32 E 1002 8.600 @8583 詳情 最近放盤
  2026-02-26 馬灣 珀麗灣 第06期 第32座 1 C 1430 15.580 @10895 詳情 最近放盤
  2026-02-25 馬灣 馬灣大街村南131號 2 6.200 詳情 最近放盤
  2026-02-25 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 28 A 667 4.800 @7196 詳情 最近放盤
  2026-02-25 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 11 A 622 5.030 @8087 詳情 最近放盤
  2026-02-20 馬灣 珀麗灣 第03期 第19座 6 C 1092 7.600 @6960 詳情 最近放盤
  2026-02-16 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 22 E 997 8.398 @8423 詳情 最近放盤
  2026-02-16 馬灣 珀麗灣 第02期 第06座 1 A 1075 3.000 @2791 詳情 最近放盤
  2026-02-13 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 32 E 1002 8.600 @8583 詳情 最近放盤
  2026-02-13 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 7 A 665 5.100 @7669 詳情 最近放盤
  2026-02-10 馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 6 G 694 5.175 @7457 詳情 最近放盤
  2026-02-06 馬灣 珀麗灣 第05期 第28座 10 E 891 7.100 @7969 詳情 最近放盤
  2026-02-06 馬灣 馬灣大街村中212號 2 700 6.500 @9286 詳情 最近放盤
  2026-02-03 馬灣 珀麗灣 第05期 第26座 20 F 735 5.840 @7946 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們