地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-01-20 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 15 C 718 4.000 @5571 詳情 最近放盤
  2026-01-15 馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 19 F 694 5.220 @7522 詳情 最近放盤
  2026-01-15 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 5 G 679 5.150 @7585 詳情 最近放盤
  2026-01-09 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 8 K 498 3.998 @8028 詳情 最近放盤
  2026-01-08 馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 8 G 694 5.000 @7205 詳情 最近放盤
  2026-01-07 馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 20 C 914 7.670 @8392 詳情 最近放盤
  2026-01-06 馬灣 珀麗灣 第05期 第28座 8 A 622 5.000 @8039 詳情 最近放盤
  2026-01-02 馬灣 田寮新村64號 G 700 5.080 @7257 詳情 最近放盤
  2026-01-02 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 9 G 678 4.800 @7080 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們