地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-06-15 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 28 B 912 7.200 @7895 詳情 最近放盤
  2026-06-15 馬灣 珀麗灣 第01期 第16座 15 A 678 5.500 @8112 詳情 最近放盤
  2026-06-12 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 25 G 678 6.150 @9071 詳情 最近放盤
  2026-06-12 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 18 G 678 5.300 @7817 詳情 最近放盤
  2026-06-12 馬灣 田寮新村24號 2 6.000 詳情 最近放盤
  2026-06-12 馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 8 A 1078 9.460 @8776 詳情 最近放盤
  2026-06-05 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 29 A 626 5.380 @8594 詳情 最近放盤
  2026-06-03 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 22 F 679 5.100 @7511 詳情 最近放盤
  2026-06-03 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 22 F 679 5.100 @7511 詳情 最近放盤
  2026-06-03 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 9 G 449 4.250 @9465 詳情 最近放盤
  2026-05-29 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 27 H 665 5.350 @8045 詳情 最近放盤
  2026-05-28 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 12 F 679 5.060 @7452 詳情 最近放盤
  2026-05-28 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 19 M 496 4.450 @8972 詳情 最近放盤
  2026-05-27 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 27 A 912 8.480 @9298 詳情 最近放盤
  2026-05-26 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 13 C 736 6.020 @8179 詳情 最近放盤
  2026-05-26 馬灣 馬灣大街村北319號 11.800 詳情 最近放盤
  2026-05-22 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 9 D 800 6.000 @7500 詳情 最近放盤
  2026-05-19 馬灣 珀麗灣 第01期 第08座 18 D 1027 9.650 @9396 詳情 最近放盤
  2026-05-19 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 12 F 736 6.300 @8560 詳情 最近放盤
  2026-05-15 馬灣 珀麗灣 第05期 第31座 15 H 622 5.100 @8199 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們