地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-04-22 馬灣 珀麗灣 第01期 第15座 3 C 1001 8.480 @8472 詳情 最近放盤
  2026-04-22 馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 6 A 1042 8.730 @8378 詳情 最近放盤
  2026-04-21 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 23 C 1085 9.580 @8829 詳情 最近放盤
  2026-04-21 馬灣 珀麗灣 第01期 第11座 3 D 1042 8.600 @8253 詳情 最近放盤
  2026-04-20 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 11 E 706 5.330 @7550 詳情 最近放盤
  2026-04-20 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 11 E 706 5.330 @7550 詳情 最近放盤
  2026-04-17 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 29 E 653 5.430 @8315 詳情 最近放盤
  2026-04-15 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 23 A 686 6.200 @9038 詳情 最近放盤
  2026-04-15 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 19 K 498 4.450 @8936 詳情 最近放盤
  2026-04-15 馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 13 F 694 5.800 @8357 詳情 最近放盤
  2026-04-14 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 29 E 653 5.800 @8882 詳情 最近放盤
  2026-04-13 馬灣 珀麗灣 第05期 第31座 26 C 735 5.300 @7211 詳情 最近放盤
  2026-04-09 馬灣 珀麗灣 第01期 第16座 11 F 1001 8.180 @8172 詳情 最近放盤
  2026-04-09 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 8 A 686 5.880 @8571 詳情 最近放盤
  2026-04-08 馬灣 珀麗灣 第01期 第16座 6 A 678 5.500 @8112 詳情 最近放盤
  2026-04-08 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 9 I 488 4.350 @8914 詳情 最近放盤
  2026-03-31 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 22 A 711 6.000 @8439 詳情 最近放盤
  2026-03-30 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 16 H 770 5.500 @7143 詳情 最近放盤
  2026-03-30 馬灣 珀麗灣 第01期 第15座 16 F 681 5.280 @7753 詳情 最近放盤
  2026-03-26 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 8 F 678 5.310 @7832 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們