地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-02-05 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 694 531 4.500 002892 詳情 按揭計算
  2025-02-05 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 694 531 16800 006432 詳情
  2025-01-19 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 1077 837 8.800 009099 詳情 按揭計算
  2025-01-19 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 622 476 16000 009081 詳情
  2025-01-19 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 626 499 5.180 000471 詳情 按揭計算
  2025-01-19 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 694 531 16500 007383 詳情
  2025-01-19 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 678 532 16000 008706 詳情
  2025-01-19 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 678 532 5.500 009105 詳情 按揭計算
  2025-01-13 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 678 532 5.150 006431 詳情 按揭計算
  2025-01-13 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 678 532 5.150 006431 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們