地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-12-01 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 747 574 17500 005507 詳情
  2025-11-30 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 735 575 6.900 009201 詳情 按揭計算
  2025-11-30 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 622 476 5.000 000921 詳情 按揭計算
  2025-11-30 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 742 583 18500 007592 詳情
  2025-11-30 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 667 512 4.950 009215 詳情 按揭計算
  2025-11-30 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第01座 672 505 16800 007287 詳情
  2025-11-30 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第27座 750 598 18800 000555 詳情
  2025-11-30 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 997 762 7.200 22800 006379 詳情 按揭計算
  2025-11-30 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 997 762 8.800 26500 005790 詳情 按揭計算
  2025-11-29 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 706 537 5.300 009221 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們