地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-10-14 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 754 592 18500 007167 詳情
  2025-10-12 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第06期 第33座 1939 1550 26.000 57000 005729 詳情 按揭計算
  2025-10-12 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 694 531 4.980 002892 詳情 按揭計算
  2025-10-07 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 653 490 5.700 006787 詳情 按揭計算
  2025-10-05 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第15座 681 520 5.280 001150 詳情 按揭計算
  2025-10-05 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第15座 1001 781 8.900 001274 詳情 按揭計算
  2025-10-05 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 686 522 5.600 005566 詳情 按揭計算
  2025-10-05 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第19座 678 532 4.880 15800 006431 詳情 按揭計算
  2025-10-05 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 912 707 7.180 21000 005859 詳情 按揭計算
  2025-10-05 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 997 762 8.800 005790 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們