地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-11-18 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 922 707 9.500 009078 詳情 按揭計算
  2024-11-17 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 706 537 4.800 009041 詳情 按揭計算
  2024-11-17 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 665 507 5.000 008129 詳情 按揭計算
  2024-11-16 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 665 507 4.980 008129 詳情 按揭計算
  2024-11-16 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 622 476 4.980 009064 詳情 按揭計算
  2024-11-16 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 996 762 9.800 008655 詳情 按揭計算
  2024-11-16 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 706 537 5.400 16300 001419 詳情 按揭計算
  2024-11-16 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 775 591 5.990 005765 詳情 按揭計算
  2024-11-16 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 694 531 4.980 007194 詳情 按揭計算
  2024-11-16 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 672 505 16000 007287 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們