地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-10-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第12座 706 537 17000 006061 詳情
  2025-10-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 707 549 5.400 006386 詳情 按揭計算
  2025-10-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 488 360 4.500 008125 詳情 按揭計算
  2025-10-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 1000 781 8.500 002972 詳情 按揭計算
  2025-10-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 754 592 18800 007167 詳情
  2025-10-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第22座 653 490 5.700 006787 詳情 按揭計算
  2025-10-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第05期 第30座 997 762 8.800 26500 005790 詳情 按揭計算
  2025-10-25 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第17座 495 366 3.800 13800 007977 詳情 按揭計算
  2025-10-21 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 694 531 4.999 006824 詳情 按揭計算
  2025-10-18 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 718 566 4.800 007024 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們