地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-03-01 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 第16座 681 520 16500 006000 詳情
  2025-03-01 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 694 531 4.650 008027 詳情 按揭計算
  2025-03-01 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 678 532 5.100 009105 詳情 按揭計算
  2025-03-01 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 759 594 19000 004921 詳情
  2025-03-01 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第03期 第20座 678 532 6.200 005397 詳情 按揭計算
  2025-02-12 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 626 499 5.180 000471 詳情 按揭計算
  2025-02-06 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 694 531 4.980 007589 詳情 按揭計算
  2025-02-06 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 第01期 694 531 4.500 007194 詳情 按揭計算
  2025-02-06 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 694 531 4.500 007194 詳情 按揭計算
  2025-02-06 珀麗灣 馬灣 珀麗灣 694 531 4.980 008027 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 衛星地圖 | 平面圖 | 交通網絡 | 相片集 | 地產新聞 | 代理新聞 | 聯絡我們